Aspire S7-191 (NX.M42ER.004)
Windows 8 — Intel Core i7 (i7 — 3537U, 2 ГГц, 4 МБ) — 11,6″ LED — 16:9 Full HD — Цветной ЖК — экран IPS — ComfyView — Intel HD 4000 — 4 ГБ DDR3 SDRAM — Нет — Вес менее 1,22 кг — Время автономной работы 9,5 часов
Описание
| Операционная Система | |
| Операционная Система | Windows 8 |
| Процессор и набор микросхем | |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип процессора | Core i7 |
| Модель процессора | i7-3537U |
| Частота процессора | 2 ГГц |
| Ядро процессора | Двухъядерный (2 ядра) |
| Память | |
| Стандартная память | 4 ГБ |
| Технология модулей памяти | DDR3 SDRAM |
| Устройство чтения карт памяти | Да |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD |
| Хранение данных | |
| Емкость твердотельного накопителя | 256 ГБ |
| Тип оптического дисковода | Нет |
| Экран и графический адаптер | |
| Размер экрана | 29,5 cm (11,6″) |
| Тип экрана | Цветной ЖК-экран TFT с активной матрицей |
| Технология экрана | Технология IPS |
| Экранный режим | Full HD |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Технология подсветки матрицы | LED |
| Сенсорный экран | Да |
| Мультисенсорный экран | Да |
| Производитель графического контроллера | Intel |
| Модель графического контроллера | HD 4000 |
| Технология графической памяти | DDR3 SDRAM |
| Доступность графической памяти | Общая |
| Сеть и коммуникации | |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Встроенные устройства | |
| Веб-камера | Да |
| Микрофон | Да |
| Считыватель отпечатков пальцев | Нет |
| Интерфейсы/порты | |
| HDMI | Да |
| Общее количество портов USB | 2 |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| Порт переходника Acer | Да |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 8 |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Устройства ввода | |
| Клавиатура | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Тип устройства позиционирования | TouchPad |
| Сведения о батарее | |
| Количество секций | 3-секционная 4-секционная |
| Химический состав батареи | Литий-ионная (Li-Ion) Литий-полимерная (Li-Polymer) |
| Емкость батареи | 2500 мАч 3790 мАч |
| Максимальное время работы от батареи | 9,50 час |
| Электропитание | |
| Максимальное напряжение питания | 65 W |
| Физические характеристики | |
| Высота (передняя сторона) | 12,20 мм |
| Высота (сзади) | 12,20 мм |
| Высота | 12,2 мм |
| Ширина | 283,6 мм |
| Глубина | 195,6 мм |
| Вес (примерно) | 1,22 кг |
| Прочее | |
| Содержимое упаковки |
|
| Дополнительные сведения | Wireless LAN: Acer Nplify 802.11a/b/g/n |
| Соответствие экологическим стандартам | Да |
| Сертификат соответствия экологическим стандартам/Организация | ENERGY STAR |



