Aspire VN7-791G-77R9 (NX.MTHER.003)
- Операционная СистемаWindows 8.1
- ГрафикаNVIDIA GeForce GTX 860M с 4 ГБ Специальный Memory
- Память12 ГБ, DDR3L SDRAM
- Хранение данных2 TB HDD
Описание
| Операционная Система | |
| Операционная Система | Windows 8.1 |
| Процессор и набор микросхем | |
| Производитель процессора | Intel |
| Тип процессора | Core i7 |
| Модель процессора | i7-4710HQ |
| Частота процессора | 2,50 ГГц |
| Ядро процессора | Четырехъядерный (4 ядра) |
| Память | |
| Стандартная память | 12 ГБ |
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
| Технология модулей памяти | DDR3L SDRAM |
| Общее количество гнезд для модулей памяти | 2 |
| Устройство чтения карт памяти | Да |
| Поддерживаемые карты памяти | Карта Secure Digital (SD) |
| Хранение данных | |
| Емкость жесткого диска | 2 TB |
| Тип оптического дисковода | Привод для записи Blu-ray |
| Экран и графический адаптер | |
| Размер экрана | 43,9 cm (17,3″) |
| Тип экрана | Цветной ЖК-экран TFT с активной матрицей |
| Технология экрана | ComfyView Технология IPS |
| Экранный режим | Full HD |
| Технология подсветки матрицы | LED |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Производитель графического контроллера | NVIDIA |
| Модель графического контроллера | GeForce GTX 860M |
| Объем графической памяти | До 4 ГБ |
| Технология графической памяти | GDDR5 SDRAM |
| Доступность графической памяти | Специальный |
| Сеть и коммуникации | |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Технология Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Встроенные устройства | |
| Веб-камера | Да |
| Микрофон | Да |
| Считыватель отпечатков пальцев | Нет |
| Интерфейсы/порты | |
| HDMI | Да |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| Общее количество портов USB | 4 |
| Сеть (RJ-45) | Да |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 8.1 |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Устройства ввода | |
| Тип устройства позиционирования | TouchPad |
| Клавиатура | Да |
| Сведения о батарее | |
| Количество секций | 3-секционная |
| Химический состав батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Емкость батареи | 4450 мАч |
| Электропитание | |
| Максимальное напряжение питания | 135 W |
| Физические характеристики | |
| Высота | 25,4 мм |
| Высота (передняя сторона) | 25,40 мм |
| Высота (сзади) | 25,40 мм |
| Ширина | 423 мм |
| Глубина | 293 мм |
| Вес (примерно) | 3 кг |
| Прочее | |
| Содержимое упаковки |
|





